Узел прохода УП
Артикул - 100005 Узел прохода предназначен для установки на него стальных шахт круглого сечения в системах механической и естественной вентиляции помещений общего назначения.
Узлы прохода имеют три исполнения:
УП1 - без клапана;
УП2 - с ручным управлением;
УП3 - с площадкой под электропривод.
Примечание:
Исполнительный механизм для УП3 в комплект поставки не входит.
Узел прохода УП
Обозначение | Исполнение | D | D1 | D2 | D3 | d | n | n1 | Масса, кг | ||
УП1 | УП2 | УП3 | |||||||||
УП1-100 | б/к | 100 | 140 | 540 | 472 | 7 | 4 | 4 | 10.5 | - | - |
УП1-125 | б/к | 125 | 155 | 540 | 172 | 7 | 6 | 4 | 10.9 | - | - |
УП1-140 | б/к | 140 | 160 | 540 | 472 | 7 | 6 | 4 | 11 | - | - |
УП1-160 | б/к | 160 | 180 | 540 | 472 | 7 | 6 | 4 | 11.4 | - | - |
УП1-180 | б/к | 180 | 210 | 540 | 472 | 7 | 6 | 4 | 11.8 | - | - |
УП1/2/3-200 | б/к;с/к | 200 | 230 | 540 | 472 | 7 | 6 | 4 | 19 | 20.8 | 22.2 |
УП1/2/3-250 | б/к;с/к | 250 | 280 | 540 | 472 | 7 | 6 | 4 | 20.1 | 22.3 | 23.8 |
УП1/2/3-315 | б/к;с/к | 315 | 385 | 540 | 472 | 7 | 8 | 8 | 22.4 | 26.6 | 29.8 |
УП1/2/3-400 | б/к;с/к | 400 | 460 | 840 | 772 | 7 | 10 | 8 | 40.7 | 46.5 | 50.2 |
УП1/2/3-450 | б/к;с/к | 450 | 480 | 840 | 772 | 7 | 10 | 8 | 41.2 | 47.9 | 52 |
УП1/2/3-500 | б/к;с/к | 500 | 530 | 840 | 772 | 7 | 10 | 8 | 41.4 | 49.2 | 53.7 |
УП1/2/3-630 | б/к;с/к | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 10 | 12 | 8 | 61.3 | 74.4 | 79.7 |
УП1/2/3-710 | б/к;с/к | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 10 | 12 | 8 | 62.3 | 75.9 | 81.8 |
УП1/2/3-800 | б/к;с/к | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 10 | 12 | 8 | 63.3 | 77.6 | 84.2 |
УП1/2/3-1000 | б/к;с/к | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 10 | 16 | 8 | 78.9 | 83 | 113.8 |
УП1/2/3-1250 | б/к;с/к | 1250 | 1290 | 1590 | 1522 | 12 | 18 | 8 | 96.1 | 101.3 | 143.3 |
* б/к - без кольца для сбора конденсата; с/к - с кольцом для сбора конденсата